【深圳】自學考試開班專業、收費明細及上課地址一覽表
2017-04-22 | 作者: afanda | 來源: 未知 | 共關注:次
廣東5184教育是“學而好教育”旗下品牌辦學實體,學校成立于2004年,是經省、市教育主管部門批準成立的成人教育咨詢及培訓服務機構。機構業務以學歷教育為主:如自學考試、成人高考、網絡教育、在職研究生等,另外中心開展中小學輔導、職業技能培訓、和企業內訓等多元化教育服務。開辦以來,中心憑借優雅的育人環境,雄厚的師資,專業的教育團隊,顯著的教學效果,合理的收費和心貼心的服務而深受廣大家長的信賴。
目前中心在廣州天河區崗頂百腦匯和五山路及荔灣區芳村共設有3個教學點,擁有來自中大、暨大、華師、華工、廣外等院校的專家教授和省實、華附、執信、六中、二中等校的一線教師組成的團隊共一百多人,維多利亞教育與廣州海珠區穗才培訓中心開展聯合辦學,逐步拓展業務,辦學業務已經覆蓋:自學考試輔導、 成人高考輔導,網絡教育招生及在職研究生培訓及中小學輔導,每年培訓的學生數以千計,已經成為了廣東地區教育行業的生力軍。目前招生業務穩步上升,教學成果顯著,深受廣大學生的喜愛,為繁榮教育事業的發展作出了應有的貢獻。
5184教育 — 自 學 考 試 深 圳 開 課 一 覽 表 | ||||||
主考院校 | 專業 | 層次 | 學費 | 教材費 | 必考課/門 | 上課校區 |
中山大學 | 行政管理 | ? | 4000/年 | 300/年 | 14 | 福田、南山、龍華、沙井、網課 |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 10 | 福田、南山、龍華、網課 | ||
計算機及應用 | ? | 3950/兩年 | 0 | 16 | 網課 | |
本科 | 4450/兩年 | 0 | 15 | 網課 | ||
計算機信息管理 | ? | 3950/兩年 | 0 | 16 | 網課 | |
本科 | 4450/兩年 | 0 | 15 | 網課 | ||
漢語言文學 | ? | 3950/兩年 | 0 | 15 | 網課 | |
本科 | 4450/兩年 | 0 | 11 | 網課 | ||
法律 | ? | 3950/兩年 | 0 | 14 | 網課 | |
本科 | 4450/兩年 | 0 | 14 | 網課 | ||
人力資源管理 | ? | 2200/學期 | 0 | 15 | 南山、網課 | |
護理學 | 本科 | 4450/兩年 | 0 | 12 | 網課 | |
華南師范大學 | 教育管理 | ? | 4000/年 | 300/年 | 13 | 福田、沙井 |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 11 | 福田、南山、沙井、網課 | ||
學前教育 | ? | 4000/年 | 300/年 | 13 | 福田、南山、沙井、網課 | |
現代企業管理 | 本科 | 2500/學期 | 0 | 11 | 福田 | |
環境藝術設計 | 本科 | 2500/學期 | 實收 | 14 | 福田 | |
平面藝術設計 | ? | 3000/學期 | 實收 | 18 | 福田、南山、龍崗、寶安、沙井 | |
本科 | 3800/學期 | 實收 | 14 | 福田、南山、龍崗、寶安 | ||
人力資源管理 | ? | 2000/學期 | 15 | 福田、網課 | ||
本科 | 2500/學期 | 10 | 福田、南山 | |||
漢語言文學教育 | ? | 4000/年 | 0 | 15 | 寶安 | |
本科 | 4700/年 | 0 | 11 | 寶安 | ||
廣東外語外貿大學 | 英語 | ? | 3950/兩年 | 0 | 12 | 網課 |
本科 | 4450/兩年 | 0 | 9 | 網課 | ||
商務英語 | ? | 5800/年 | 0 | 12 | 羅湖、沙井、網課 | |
本科 | 6200/年 | 0 | 11 | 羅湖、南山、沙井、網課 | ||
采購與供應管理 | ? | 4000/年 | 300/年 | 14 | 福田、南山、龍華、沙井 | |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 11 | 福田、南山、龍華、沙井 | ||
國際貿易 | ? | 4000/年 | 300/年 | 15 | 沙井、網課 | |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 14 | 沙井、網課 | ||
日語 | ? | 6100/年 | 300/年 | 11 | 沙井 | |
項目管理 | 本科 | 5600/年 | 500/年 | 15 | 福田、南山 | |
暨南大學 | 會計 | ? | 4000/年 | 300/年 | 15 | 福田、南山、沙井、網課 |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 13 | 福田、南山、沙井、網課 | ||
市場營銷 | ? | 2200/學期 | 0 | 16 | 南山、網課 | |
本科 | 4450/兩年 | 0 | 14 | 網課 | ||
物業管理 | ? | 2000/學期 | 14 | 福田 | ||
本科 | 2500/學期 | 13 | 福田 | |||
華南農業大學 | 財務會計與審計 | ? | 4000/年 | 500/年 | 15 | 福田、龍華、南山、沙井 |
本科 | 4850/年 | 500/年 | 12 | 福田、南山、龍華、沙井 | ||
深圳大學 | 銷售管理 | ? | 4000/年 | 300/年 | 15 | 福田、龍華、南山、沙井 |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 12 | 福田、龍華、南山、沙井 | ||
工商企業管理 | ? | 4000/年 | 300/年 | 15 | 福田、南山、沙井、網課 | |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 13 | 福田、南山、沙井、網課 | ||
物流管理 | ? | 4000/年 | 300/年 | 16 | 福田、羅湖、南山、龍華、沙井 | |
本科 | 4300/年 | 350/年 | 10 | 福田、龍華、南山、龍華、沙井 | ||
金融 | ? | 2200/學期 | 0 | 15 | 南山、沙井 | |
本科 | 2500/學期 | 0 | 12 | 南山、沙井、網課 | ||
廣告學 | ? | 4200/年 | 0 | 13 | 福田、寶安 | |
本科 | 4600/年 | 0 | 10 | 福田 | ||
計算機信息管理 | 本科 | 2500/學期 | 實收 | 15 | 南山(校本部) | |
廣東財經大學 | 商務管理 | 本科 | 4800/年 | 300/年 | 10 | 羅湖 |
金融管理 | 本科 | 4800/年 | 300/年 | 10 | 羅湖 | |
國際貿易 | ? | 3700/年 | 0 | 15 | 西鄉、網課 | |
本科 | 4450/兩年 | 0 | 14 | 網課 |
5184教育集團承諾:正規辦學,保證教學質量,不收雜費,誠信服務!
>>相關新聞資訊推薦:
拿學歷網自考學生報名優惠:一次交清兩年學費可以打九折,還贈送價值4500元的自考網上課堂一套
拿學歷網成人高考學生報名優惠:前100名學員免考前輔導費,100%包錄取廣東名校,額滿截止
拿學歷網遠程教育班學生報名優惠:前100名學員免入學考試費,集體報名最多可優惠1000元,名額有限